Характеристики
| Наименование характеристик | Единица измерения | Кву-2,0А | |
| Номинальная теплопроизводительность, при относительной влажности топлива до 55% | кВт
(ккал/ч) |
2000
(1644120) |
|
| Объем отапливаемых помещений | Жилые здания
|
м² (при высоте потолков 3 метра)
м³ |
15 800
47 400 |
| Лесосушильные камеры | м³ | 400 | |
| КПД в зависимости от качества топлива | % | 75-85 | |
| Основные виды топлива | Опилки, щепа, пеллеты, торф и т.д. | ||
| Резервные виды топлива | Крупнокусковые древесные отходы, пресс-брикеты и т.д. | ||
| Относительная влажность топлива | % | До 50 | |
| Средний расход древесного топлива при относительной влажности 35% (опил, щепа) | кг/ч | 650 | |
| Размер фракции топлива, подаваемого в топку шнековым механизмом, не более | мм | 40 | |
| Макс. рабочее давление | бар (Мпа) | 6 До (0,6) | |
| Объем воды в котле, не более | м³ | 5,2 | |
| Объем топки | м³ | 8,4 | |
| Макс.температура воды, не более | °С | 105 | |
| Макс.температура дымовых газов, не более | °С | 230 | |
| Присоединительные патрубки | Ду | 150 | |
| Диаметр дымового патрубка | мм | 630 | |
|
Установочная электрическая мощность |
Вентилятор первичного поддува
Вентилятор вторичного поддува |
кВт | 4,0
1,1 |
| Устройство подачи топлива (шнек) | 3 | ||
| Ворошитель | 0,75 | ||
| Шкаф управления | <0,5 | ||
| Дымосос (доп. оборудование) | 11 | ||
| Габаритные размеры котла | |||
| -длина (L) | мм | 4360 | |
| -ширина (B) | мм | 2205 | |
| -высота (H) | мм | 3170 | |
| Габаритные размеры котла с автоматизированной системой подачи при длине шнека L=3000мм: | |||
| -длина (L) | мм | 7130 | |
| -ширина (B) | мм | 2205 | |
| -высота (H) | мм | 3170 | |
| Масса котла без теплоносителя с системой подачи | кг | 13 500 | |



