Характеристики
| Наименование характеристик | Единица измерения | КВу-1,5р | |
| Номинальная теплопроизводительность, при относительной влажности топлива до 55% | кВт
(ккал/ч) |
1500
(1267730) |
|
| Объем отапливаемых помещений | Жилые здания
|
м² (при высоте потолков 3 метра)
м³ |
11735
35205 |
| Лесосушильные камеры | м³ | 300 | |
| КПД в зависимости от качества топлива | % | 75-85 | |
| Основные виды топлива | Опилки, щепа, уголь, пеллеты, торф и т.д. | ||
| Резервные виды топлива | Крупнокусковые древесные отходы, пресс-брикеты и т.д. | ||
| Относительная влажность топлива | % | До 50 | |
| Средний расход древесного топлива при относительной влажности 35% (опил, щепа) | кг/ч | 540 | |
| Макс. рабочее давление | бар (Мпа) | 6 До (0,6) | |
| Объем воды в котле, не более | м³ | 1,908 | |
| Объем топки | м³ | 4,75 | |
| Макс.температура воды, не более | °С | 105 | |
| Макс.температура дымовых газов, не более | °С | 230 | |
| Присоединительные патрубки | Ду | 100 | |
| Диаметр дымового патрубка | мм | 430 | |
|
Установочная электрическая мощность |
Вентилятор первичного поддува
Вентилятор вторичного поддува |
кВт | 2,2
1,5 |
| Шкаф индикации, управление вентилятором поддува и дымососом (доп. оборуд.) | <0,3 | ||
| Дымосос (доп. оборудование) | 11 | ||
| Габаритные размеры котла | |||
| -длина (L) | мм | 3140 | |
| -ширина (B) | мм | 2100 | |
| -высота (H) | мм | 3080 | |
| Масса котла без теплоносителя | кг | 6500 | |



