Характеристики
Наименование характеристик | Единица измерения | КВу-1,0р | |
Номинальная теплопроизводительность, при относительной влажности топлива до 55% | кВт
(ккал/ч) |
1000
(822060) |
|
Объем отапливаемых помещений | Жилые здания
|
м² (при высоте потолков 3 метра)
м³ |
7900
23700 |
Лесосушильные камеры | м³ | 200 | |
КПД в зависимости от качества топлива | % | 75-85 | |
Основные виды топлива | Опилки, щепа, уголь, пеллеты, торф и т.д. | ||
Резервные виды топлива | Крупнокусковые древесные отходы, пресс-брикеты и т.д. | ||
Относительная влажность топлива | % | До 50 | |
Средний расход древесного топлива при относительной влажности 35% (опил, щепа) | кг/ч | 370 | |
Макс. рабочее давление | бар (Мпа) | 6 До (0,6) | |
Объем воды в котле, не более | м³ | 1,388 | |
Габаритные размеры топки (Длина*Ширина*Высота) | мм | 2050*1500*1040 | |
Макс.температура воды, не более | °С | 105 | |
Макс.температура дымовых газов, не более | °С | 230 | |
Присоединительные патрубки | Ду | 89 | |
Диаметр дымового патрубка | мм | 400 | |
Установочная электрическая мощность |
Вентилятор первичного поддува
Вентилятор вторичного поддува |
кВт | 2,2
1,1 |
Шкаф индикации, управление вентилятором поддува и дымососом (доп. оборуд.) | <0,3 | ||
Дымосос (доп. оборудование) | 5,5 | ||
Габаритные размеры котла | |||
-длина (L) | мм | 2850 | |
-ширина (B) | мм | 1980 | |
-высота (H) | мм | 2500 | |
Масса котла без теплоносителя | кг | 4350 |