Характеристики
Наименование характеристик | Единица измерения | КВу-0,6р | |
Номинальная теплопроизводительность, при относительной влажности топлива до 55% | кВт
(ккал/ч) |
600
(493236) |
|
Объем отапливаемых помещений | Жилые здания
|
м² (при высоте потолков 3 метра)
м³ |
4740
14220 |
Лесосушильные камеры | м³ | 120 | |
КПД в зависимости от качества топлива | % | 75-85 | |
Основные виды топлива | Опилки, щепа, уголь, пеллеты, торф и т.д. | ||
Резервные виды топлива | Крупнокусковые древесные отходы, пресс-брикеты и т.д. | ||
Относительная влажность топлива | % | До 50 | |
Средний расход древесного топлива при относительной влажности 35% (опил, щепа) | кг/ч | 215 | |
Макс. рабочее давление | бар (Мпа) | 6 До (0,6) | |
Объем воды в котле, не более | м³ | 0,98 | |
Габаритные размеры топки (Длина*Ширина*Высота) | мм | 1620*1300*900 | |
Макс.температура воды, не более | °С | 105 | |
Макс.температура дымовых газов, не более | °С | 230 | |
Присоединительные патрубки | Ду | 89 | |
Диаметр дымового патрубка | мм | 400 | |
Установочная электрическая мощность |
Вентилятор первичного поддува
Вентилятор вторичного поддува |
кВт | 2,2
1,1 |
Шкаф индикации, управление вентилятором поддува и дымососом (доп. оборуд.) | <0,3 | ||
Дымосос (доп. оборудование) | 5,5 | ||
Габаритные размеры котла | |||
-длина (L) | мм | 2350 | |
-ширина (B) | мм | 1880 | |
-высота (H) | мм | 2400 | |
Масса котла без теплоносителя | кг | 3600 |