Характеристики
Наименование характеристик | Единица измерения | КВу-0,5р | |
Номинальная теплопроизводительность, при относительной влажности топлива до 55% | кВт
(ккал/ч) |
500
(411030) |
|
Объем отапливаемых помещений | Жилые здания
|
м² (при высоте потолков 3 метра)
м³ |
3950
11850 |
Лесосушильные камеры | м³ | 100 | |
КПД в зависимости от качества топлива | % | 75-85 | |
Основные виды топлива | Опилки, щепа, уголь, пеллеты, торф и т.д. | ||
Резервные виды топлива | Крупнокусковые древесные отходы, пресс-брикеты и т.д. | ||
Относительная влажность топлива | % | До 50 | |
Средний расход древесного топлива при относительной влажности 35% (опил, щепа) | кг/ч | 170 | |
Макс. рабочее давление | бар (Мпа) | 6 До (0,6) | |
Объем воды в котле, не более | м³ | 0,88 | |
Габаритные размеры топки (Длина*Ширина*Высота) | мм | 1450*1200*850 | |
Макс.температура воды, не более | °С | 105 | |
Макс.температура дымовых газов, не более | °С | 230 | |
Присоединительные патрубки | Ду | 89 | |
Диаметр дымового патрубка | мм | 310 | |
Установочная электрическая мощность |
Вентилятор первичного и вторичного поддува | кВт | 1,5 |
Шкаф индикации, управление вентилятором поддува и дымососом (доп. оборуд.) | <0,3 | ||
Дымосос (доп. оборудование) | 5,5 | ||
Габаритные размеры котла | |||
-длина (L) | мм | 2150 | |
-ширина (B) | мм | 1650 | |
-высота (H) | мм | 2180 | |
Масса котла без теплоносителя | кг | 3400 |