Характеристики
| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Количество шпинделей, шт. | 4 |
| Перемещение по оси Y, мм | 2480 |
| Перемещение по оси X, мм | 330 |
| Перемещение по оси Z, мм | 160 |
| Максимальный размер обрабатываемой детали , мм | 2400х200 |
| Максимальный размер обрабатываемой детали на столе , мм | 2400х280 |
| Цанга | ER16 |
| Точность обработки, мм | ±0.05 |
| Максимальная скорость перемещения шпинделей, м/мин | 15 |
| Максимальная скорость фрезерования шпинделей, м/мин | 10 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин | 8000-24000 |
| Мощность шпинделей, кВт | 8,8 (2,2х4) |
| Мощность приводов перемещения, кВт | 3 (0,75х4) |
| Напряжение | 220V 50HZ |
| Рабочие коды | HPGL、G |
| Система управления | DSP-пульт |
| Габариты, мм | 3340х1600х1450 550х550х1100 |
| Габариты транспортные, м | 3,37х 1,6 х1,45 |
| Масса, кг | 800 |










