Характеристики
Наименование | Параметры |
---|---|
Максимальная длина плети, мм | 6200 |
Ширина плети, мм | 30-150 |
Высота плети, мм | 20-75 |
Максимальное усилие прессования, кг | 7800 |
Максимальная ширина пакета на шипорезной каретке, мм | 590 |
Максимальная длина ламели, мм | 900 |
Скорость подачи заготовки в пресс, м/мин | 3,5-70 |
Скорость вращения фрезерного шпинделя шипорезных станков, об./мин | 6750 |
Посадочный диаметр фрезерного шпинделя, мм | 50 |
Максимальный диаметр фрез фрезерного шпинделя, мм | 240 |
Максимальный диаметр пил подрезки, мм | 250 |
Мощность двигателя гидронасоса левого/правого шипорезного станка, кВт | 2.2 |
Мощность двигателя фрезы левого/правого шипорезного станка, кВт | 11 |
Мощность двигателя основного торцовочного узла левого/правого шипорезного станка, кВт | 4 |
Мощность двигателя подрезного торцовочного узла левого/правого шипореза, кВт | 0.75 |
Мощность двигателя конвейера подачи, кВт | 0,4 |
Мощность двигателя гидростанции пресса, кВт | 4 |
Мощность двигателя подачи пресса, кВт | 0.75 |
Габариты, м
|
7,3х1,3х1,5 2,8х1,7х1,5 3,3х1,7х1,5 |
Масса линии, кг | 7580 |