Характеристики
| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Рабочая область X,Y,Z, мм | 2100x2980x300 |
| Размер стола, мм | 2100×3000 |
| Точность позиционирования X,Y,Z, мм | ±0.05 |
| Смена инструмента | Линейная, 12 патронов |
| Тип привода X,Y | Профилированная плоская направляющая PMI и шестерня-зубчатая рейка |
| Тип привода Z | Профилированная плоская направляющая PMI и ШВП |
| Тип двигателей приводов | сервоприводы |
| Макс. скорость свободного перемещения, м/мин. | 0-40 |
| Макс. скорость фрезерования, м/мин. | 0-20 |
| Шпиндель, кВт | 9 |
| Обороты шпинделя, об/мин. | 0-24000 |
| Патрон | ISO30 ER32 |
| Количество держателей патронов | 12 |
| Код команд | G код, *uoo, *mmg |
| Операционная система | SINTEK |
| Интерфейс | Inthernet or USB |
| Внутренняя память | 256M (or Flash drive) |
| Разрешение X,Y | <0.02mm |
| Поддерживаемое программное обеспечение | Type3, Artcam |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 18 |
| Габариты станка, мм | 3650х2900х2400 |
| Транспортные габариты, м | 1,9×2,9×1,65 3,65×2,3×0,63 |
| Вес, кг | 2500 |

















