Характеристики
Наименования | Параметры |
---|---|
Рабочая область X,Y,Z, мм | 1600x1600x250 |
Размер стола, мм | 1600-1680 |
Точность позиционирования X,Y,Z, мм | ±0.05 |
Смена инструмента | ручная |
Тип привода X,Y | Профилированная плоская направляющая (Hiwin) и зубчатая рейка |
Тип привода Z | Профилированная плоская направляющая (Hiwin) и ШВП |
Тип двигателей приводов | серво-гибриды Leadshine |
Макс. скорость свободного перемещения, м/мин. | 0-15 |
Макс. скорость фрезерования, м/мин. | 0-12 |
Шпиндель | 4.5 кВт. |
Обороты шпинделя | 0-18000 об/мин. |
Патрон | ER32 |
Код команд | G код, *uoo, *mmg |
Операционная система | RichAuto 11 |
Внутренняя память | 256M (or Flash drive) |
Разрешение X,Y | <0.05mm |
Поддерживаемое программное обеспечение | Artcam и другие Cad системы |
Рабочее напряжение, В | 380 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 7 |
Габариты станка, мм | 2050х2500х2200 |
Транспортные габариты, м | 2,1×1,9×0,65 стол
2,3×0,7×1,2 портал |
Вес, кг | 600 |