Характеристики
Наименование | Параметры |
---|---|
Рабочая область X,Y,Z, мм | 2100x2980x300 |
Размер стола, мм | 2100×3000 |
Точность позиционирования X,Y,Z, мм | ±0.05 |
Смена инструмента | Линейная, 12 патронов |
Тип привода X,Y | Профилированная плоская направляющая (Hiwin) и зубчатая рейка |
Тип привода Z | Профилированная плоская направляющая (Hiwin) и ШВП |
Тип двигателей приводов | сервоприводы |
Макс. скорость свободного перемещения, м/мин. | 0-40 |
Макс. скорость фрезерования, м/мин. | 0-20 |
Шпиндель | 7.5 (пиковая 9) кВт. |
Обороты шпинделя | 0-24000 об/мин. |
Патрон | ISO30 ER32 |
Количество держателей патронов | 12 |
Код команд | G код, *uoo, *mmg |
Операционная система | SINTEK |
Интерфейс | Inthernet or USB |
Внутренняя память | 256M (or Flash drive) |
Разрешение X,Y | <0.02mm |
Поддерживаемое программное обеспечение | Type3, Artcam |
Рабочее напряжение, В | 380 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 18 |
Габариты станка, мм | 3650х2900х2400 |
Транспортные габариты, м | 1,9×2,9×1,65
3,65×2,3×0,63 |
Вес, кг | 2500 |