Характеристики
Наименования | Параметры |
---|---|
Рабочая область X,Y,Z, мм | 1300x2550x260 |
Размер стола, мм | 1300-2500 |
Точность позиционирования X,Y,Z, мм | ±0.05 |
Смена инструмента | Линейная, 12 патронов |
Тип привода X,Y | Профилированная плоская направляющая (LDA) и зубчатая рейка |
Тип привода Z | Профилированная плоская направляющая (LDA) и ШВП |
Тип двигателей приводов | сервоприводы SYNTEK |
Макс. скорость свободного перемещения, м/мин. | 0-40 |
Макс. скорость фрезерования, м/мин. | 0-20 |
Шпиндель | 7.5 кВт. (9кВт) |
Обороты шпинделя | 0-24000 об/мин. |
Патрон | ISO30 ER32 |
Код команд | G код, *uoo, *mmg |
Операционная система | SYNTEK |
Интерфейс | Inthernet or USB |
Разрешение X,Y | <0.02mm |
Поддерживаемое программное обеспечение | Type3, Artcam |
Давление воздуха, МПа | 0,6 |
Рабочее напряжение, В | 380 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 20кВт |
Габариты станка, мм | Стол 3400х2150х2900(2100)
Шкаф 1150х600х2100 |
Транспортные габариты, м | Стол 3,3×1,5×0,76
Портал 2,1×1,08×1,75 |
Вес, кг | 1950 |