Характеристики
Наименования | Параметры |
---|---|
Рабочая область X,Y,Z, мм | 2160x2990x250 |
Размер стола, мм | 2100 – 3000 |
Точность позиционирования X,Y,Z, мм | ±0.05 |
Смена инструмента | Линейная, 12 патронов |
Тип привода X,Y | Профилированная плоская направляющая и зубчатая рейка |
Тип привода Z | Профилированная плоская направляющая и ШВП |
Тип двигателей приводов | сервоприводы Syntec |
Макс. скорость свободного перемещения, м/мин. | 0-40 |
Макс. скорость фрезерования, м/мин. | 0-20 |
Шпиндель | 9 кВт. |
Обороты шпинделя | 0-24000 об/мин. |
Патрон | ISO30 ER32 |
Код команд | G код, *uoo, *mmg |
Операционная система | Syntec |
Интерфейс | Inthernet or USB |
Разрешение X,Y | <0.05mm |
Поддерживаемое программное обеспечение | Type3, Artcam |
Рабочее напряжение, В | 380 |
Макс. потребляемая мощность станка, кВт | 15 |
Габариты станка, мм | 3650х2900х2400 |
Транспортные габариты, м | 1,9×2,9×1,65
3,65×2,3×0,63 |
Вес, кг | 2500 |