Характеристики
| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Рабочая область X,Y,Z, мм | 1300x2500x250 |
| Размер стола, мм | 1300×2580 |
| Точность позиционирования X,Y,Z, мм | ±0.05 |
| Смена инструмента | ручная |
| Тип привода X,Y | Профилированная плоская направляющая (PMI) и зубчатая рейка |
| Тип привода Z | Профилированная плоская направляющая (PMI) и ШВП |
| Тип двигателей приводов | Шаговые Yako |
| Макс. скорость свободного перемещения, м/мин. | 0-33 |
| Макс. скорость фрезерования, м/мин. | 0-25 |
| Шпиндель | 4.5 кВт. |
| Обороты шпинделя | 0-18000 об/мин. |
| Патрон | ER32 |
| Код команд | G код, *uoo, *mmg |
| Система управления | DSP |
| Внутренняя память | 256M (or Flash drive) |
| Разрешение X,Y | <0.05mm |
| Поддерживаемое программное обеспечение | Artcam и другие Cad системы |
| Мощность вакуумного насоса, кВт | 5,5 |
| Количество зон вакуумирования | 3 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 11 |
| Габариты станка, мм | 3450х2600х2200 |
| Транспортные габариты, м | 3,5×2,1×0,65 стол 2,3×0,7×1,2 портал |
| Вес, кг | 1300 |















